Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Sites en service | 851 |
| Capacité installée | 16 346 GWh/an |
| Projets ayant réservé de la capacité | 1 832 |
| Capacité réservée | 39 892 GWh/an |
| Communes concernées | 787 |
| Départements | 87 |
| Taux d'appariement INSEE | 99,2 % |
| Unités avec production réelle mesurée | 728 (85,5 %) |
| Années de production couvertes | 2013 à 2025 |
| Millésime | 4 août 2026 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| unité de méthanisation | 851 | le voisin, l'agriculteur qui compare, le fournisseur | retenu |
| identifiant de projet ODRÉ (résolveur ?) | 851 | personne | ÉCARTÉ : l'identifiant est stable et distinct à 100 %, mais il NE CIRCULE PAS — c'est un numéro de ligne interne au fichier, que personne ne rencontre ailleurs. Le troisième test de la clé de pivot échoue : l'utilisateur n'arrive jamais en le tenant. Contre-exemple exact du code EIC de production-electrique, qui, lui, figure dans les données de marché |
| commune | 787 | le riverain et l'exploitant local | retenu |
| point d'injection réseau (PITD/PITP) | 488 | le gestionnaire de réseau et le porteur de projet qui cherche un raccordement existant | retenu |
| code PITD comme résolveur | 488 | le professionnel du gaz | ÉCARTÉ COMME RÉSOLVEUR, RETENU COMME AXE : le code circule bien dans les échanges avec le gestionnaire de réseau, mais avec 488 valeurs il n'y a rien à résoudre qu'un annuaire ne couvre déjà. Un résolveur ne se justifie que quand le volume dépasse ce qu'un annuaire peut publier |
| département | 87 | l'acteur régional et le porteur de projet | retenu |
| gestionnaire de réseau | 12 | le professionnel du gaz | retenu |
| type de site | 6 | celui qui cherche un modèle comparable au sien | retenu |
| intrants du méthaniseur | 0 | le riverain et l'agronome | SERAIT L'AXE LE PLUS DEMANDÉ — c'est le cœur des débats locaux — mais le registre ne contient AUCUN intrant. On ne construit pas un axe sur une donnée absente |
Les cinq limites
- Seulement l'injection. Les unités qui produisent de l'électricité en cogénération ne sont pas dans ce registre.
- Aucun montant. Coût d'investissement, prix du gaz et conditions de contrat ne figurent dans aucun registre public.
- Le pipeline est agrégé au département, pas au projet : nous savons combien de projets et quelle capacité, pas où précisément.
- Un drapeau que nous n'interprétons pas. Le fichier de production porte une colonne
erreur_anneequi vaut « true » sur ses 3 560 lignes. Un indicateur constant ne distingue rien : nous ne le traduisons pas et nous ne filtrons pas avec. - Aucun intrant. Ce qui alimente le méthaniseur — effluents, cultures, biodéchets — n'est pas dans ce jeu, alors que c'est le cœur des débats locaux.
- 1 unité n'a pas de coordonnée exploitable et n'apparaît donc sur aucun calcul de proximité.
Source : Open Data Réseaux Énergies — registre des points d'injection de méthane renouvelable et bas carbone, tenu par les gestionnaires de réseau de gaz, millésime 4 août 2026 ; capacités réservées par département, millésime 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.