Points d'injection partagés
Les points du réseau où plusieurs unités injectent ensemble.
Qu'est-ce qu'un PITD ? Le gaz produit par une unité n'entre pas dans le réseau n'importe où : il passe par un point d'interface — PITD entre transport et distribution, PITP entre transport et production. Ce registre en compte 488 pour 851 unités, dont 136 sont partagés par 499 unités : plus de la moitié du parc injecte au même endroit qu'un voisin. C'est un fait de réseau qu'aucune page de commune ne montre.
| Point | Unités | Capacité cumulée |
|---|---|---|
| GD1057 | 58 | 1 230 GWh/an |
| GD0272 | 10 | 104 GWh/an |
| GD0398 | 9 | 150 GWh/an |
| GD0267 | 9 | 99 GWh/an |
| GD0285 | 9 | 93 GWh/an |
| GD0276 | 9 | 70 GWh/an |
| GD0344 | 8 | 171 GWh/an |
| GD0320 | 8 | 160 GWh/an |
| GD0280 | 8 | 69 GWh/an |
| GD0991 | 7 | 169 GWh/an |
| GD1059 | 7 | 156 GWh/an |
| GD0738 | 7 | 126 GWh/an |
| GD0429 | 7 | 84 GWh/an |
| GD0946 | 6 | 125 GWh/an |
| GD0329 | 6 | 116 GWh/an |
| SB0001 | 6 | 102 GWh/an |
| GD0643 | 6 | 81 GWh/an |
| GD1056 | 5 | 128 GWh/an |
| GD0803 | 5 | 101 GWh/an |
| GD0687 | 5 | 86 GWh/an |
| GD0456 | 5 | 74 GWh/an |
| GD0882 | 5 | 68 GWh/an |
| GD0116 | 5 | 64 GWh/an |
| GD0263 | 5 | 56 GWh/an |
| GD0284 | 5 | 51 GWh/an |
| GD0800 | 5 | 51 GWh/an |
| GD0236 | 5 | 50 GWh/an |
| GD0268 | 4 | 103 GWh/an |
| GD0595 | 4 | 82 GWh/an |
| GD0334 | 4 | 72 GWh/an |
| GD0085 | 4 | 72 GWh/an |
| GD0317 | 4 | 55 GWh/an |
| GD0581 | 4 | 51 GWh/an |
| GD0308 | 4 | 46 GWh/an |
| GD0448 | 3 | 116 GWh/an |
| GD1003 | 3 | 96 GWh/an |
| GD0136 | 3 | 87 GWh/an |
| BX0001 | 3 | 77 GWh/an |
| GD8027 | 3 | 71 GWh/an |
| GD0328 | 3 | 67 GWh/an |
| GD8220 | 3 | 65 GWh/an |
| GD0906 | 3 | 64 GWh/an |
| GD0974 | 3 | 64 GWh/an |
| GD0558 | 3 | 64 GWh/an |
| GD0566 | 3 | 64 GWh/an |
| GD0201 | 3 | 60 GWh/an |
| GD0787 | 3 | 60 GWh/an |
| GD0951 | 3 | 57 GWh/an |
| GD0571 | 3 | 56 GWh/an |
| GD0450 | 3 | 52 GWh/an |
| GD0750 | 3 | 50 GWh/an |
| GD0494 | 3 | 48 GWh/an |
| GD1025 | 3 | 45 GWh/an |
| GD0159 | 3 | 44 GWh/an |
| GD0296 | 3 | 43 GWh/an |
| GD0814 | 3 | 40 GWh/an |
| GD0619 | 3 | 39 GWh/an |
| GD0805 | 3 | 38 GWh/an |
| GD1083 | 3 | 38 GWh/an |
| GD0586 | 3 | 38 GWh/an |
| GD0577 | 3 | 37 GWh/an |
| GD0792 | 3 | 36 GWh/an |
| GD0864 | 3 | 36 GWh/an |
| GD0273 | 3 | 36 GWh/an |
| GD0129 | 3 | 36 GWh/an |
| GD0749 | 3 | 34 GWh/an |
| GD0287 | 3 | 33 GWh/an |
| GD0831 | 3 | 33 GWh/an |
| GD0241 | 3 | 28 GWh/an |
| GD0275 | 3 | 28 GWh/an |
| GD0306 | 3 | 22 GWh/an |
| GD8625 | 2 | 118 GWh/an |
| GD1046 | 2 | 80 GWh/an |
| GD1044 | 2 | 64 GWh/an |
| GD0944 | 2 | 63 GWh/an |
| GD0932 | 2 | 55 GWh/an |
| GD8706 | 2 | 52 GWh/an |
| GD0333 | 2 | 52 GWh/an |
| GD0607 | 2 | 47 GWh/an |
| GD0871 | 2 | 46 GWh/an |
| GD0856 | 2 | 46 GWh/an |
| VN0008 | 2 | 46 GWh/an |
| GD0997 | 2 | 43 GWh/an |
| GD0780 | 2 | 41 GWh/an |
| GD0175 | 2 | 40 GWh/an |
| GD1055 | 2 | 38 GWh/an |
| GD1051 | 2 | 38 GWh/an |
| GD8636 | 2 | 38 GWh/an |
| GD0025 | 2 | 37 GWh/an |
| GD0963 | 2 | 37 GWh/an |
| GD0691 | 2 | 36 GWh/an |
| GD0663 | 2 | 36 GWh/an |
| GD0037 | 2 | 35 GWh/an |
| GD0391 | 2 | 34 GWh/an |
| GD0560 | 2 | 34 GWh/an |
| GD0697 | 2 | 34 GWh/an |
| GD0553 | 2 | 33 GWh/an |
| GD0112 | 2 | 33 GWh/an |
| GD0664 | 2 | 32 GWh/an |
| GD0274 | 2 | 31 GWh/an |
| GD0028 | 2 | 30 GWh/an |
| GD8215 | 2 | 30 GWh/an |
| GD0599 | 2 | 30 GWh/an |
| GD0820 | 2 | 30 GWh/an |
| GD0652 | 2 | 29 GWh/an |
| GD1086 | 2 | 29 GWh/an |
| GD0464 | 2 | 29 GWh/an |
| GD0730 | 2 | 28 GWh/an |
| GD0161 | 2 | 27 GWh/an |
| GD0029 | 2 | 27 GWh/an |
| GD0742 | 2 | 27 GWh/an |
| GD0829 | 2 | 27 GWh/an |
| GD8212 | 2 | 26 GWh/an |
| GD0292 | 2 | 26 GWh/an |
| GD0570 | 2 | 25 GWh/an |
| GD0248 | 2 | 25 GWh/an |
| GD8605 | 2 | 25 GWh/an |
| GD0135 | 2 | 25 GWh/an |
| GD0265 | 2 | 24 GWh/an |
| GD8019 | 2 | 24 GWh/an |
| GD0736 | 2 | 23 GWh/an |
| GD0796 | 2 | 23 GWh/an |
| GD1068 | 2 | 22 GWh/an |
| GD0857 | 2 | 21 GWh/an |
| GD0773 | 2 | 21 GWh/an |
| GD0573 | 2 | 21 GWh/an |
| GD0578 | 2 | 21 GWh/an |
| GD0170 | 2 | 20 GWh/an |
| GD0282 | 2 | 18 GWh/an |
| GD0093 | 2 | 18 GWh/an |
| GD0063 | 2 | 17 GWh/an |
| GD0511 | 2 | 16 GWh/an |
| GD0590 | 2 | 16 GWh/an |
| GD0279 | 2 | 16 GWh/an |
| GD0270 | 2 | 16 GWh/an |
| GD1063 | 2 | 8 GWh/an |
Un point partagé se lit dans les deux sens : il montre qu'un raccordement existe déjà et qu'il a absorbé plusieurs unités — mais aussi qu'une capacité d'accueil s'y consomme.
Aucun montant. Ce que coûte une unité de méthanisation, ce que rapporte le gaz injecté et les conditions du contrat d'achat ne figurent dans aucun registre public. Nous n'en publions donc pas, et nous nous méfions des fourchettes trouvées ailleurs.
Source : Open Data Réseaux Énergies — registre des points d'injection de méthane renouvelable et bas carbone, tenu par les gestionnaires de réseau de gaz, millésime 4 août 2026 ; capacités réservées par département, millésime 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.