Méthanisation — Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne, 46 unités injectent du biométhane pour 1 048 GWh/an, réparties sur 39 communes. À côté, 57 projets y ont réservé de la capacité, pour 1 792 GWh/an.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons le registre des points d'injection tenu par les gestionnaires de réseau de gaz (millésime 4 août 2026) et nous rattachons chaque site à sa commune par le code INSEE courant — taux d'appariement 99,2 %.
| Site | Commune | Capacité | Type |
|---|---|---|---|
| IDF - Claye Souilly - Claye Injection | Claye-Souilly | 123 GWh/an | ISDND |
| 77320BIOGAZ | La Ferté-Gaucher | 37 GWh/an | Agricole autonome |
| BIOGAZ DU MULTIEN | May-en-Multien | 36 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Pommeuse- Méthabrie | Pommeuse | 31 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF-MARCHEMORET-CHANTEMERLE | Marchémoret | 29 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Ussy sur marne - O'terres energies | Ussy-sur-Marne | 29 GWh/an | Agricole autonome |
| NANGIS BIOGAZ | Nangis | 27 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Chauconin-Neufmontiers -Brie BioEnergie | Chauconin-Neufmontiers | 26 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - MORET-LOING-ET-ORVANNE - Equimeth | Moret-Loing-et-Orvanne | 25 GWh/an | Industriel territorial |
| BALEINE BIOGAZ | Saint-Martin-du-Boschet | 25 GWh/an | Agricole territorial |
| COURPALAY SAS Cordoux Biogaz | Courpalay | 25 GWh/an | Agricole territorial |
| IDF -Beautheuil Saints- Agri métha Energy | Beautheil-Saints | 23 GWh/an | Agricole autonome |
| SARL CPL BIOGAZ | Chailly-en-Brie | 23 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Marchémoret - EARL Benoit Maurice | Marchémoret | 23 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF-LIMOGES FOURCHES - SCA Neuilly Villiers | Limoges-Fourches | 23 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - CHAUCONIN-NEUFMONTIERS- Biogaz Meaux | Chauconin-Neufmontiers | 22 GWh/an | Agricole autonome |
| SAS MAY ARGOENERGIE MAY-EN-MULTIEN 2 | May-en-Multien | 22 GWh/an | Agricole territorial |
| IDF - Ambition verte - Saint Soupplets | Saint-Soupplets | 22 GWh/an | Agricole autonome |
| AMILLIS Methamillis | Amillis | 22 GWh/an | Agricole territorial |
| La Bassée | Noyen-sur-Seine | 21 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Messy- Messy biogaz | Messy | 21 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Sourdun - Letang biomethane | Sourdun | 21 GWh/an | Agricole autonome |
| Cerneux - Brie Compost | Cerneux | 21 GWh/an | Industriel territorial |
| IDF - SAS Champs Energie - CHATRES | Châtres | 20 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF- Saint thibault des vignes - STEP Marneo - S | Saint-Thibault-des-Vignes | 19 GWh/an | Station d'épuration |
| IDF - Energie Verte Roissy - Thieux | Thieux | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF -Boutigny - Mahe Bio | Boutigny | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF-VINANTES-PELLETIER | Vinantes | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - BIO ENERGIE - OISSERY | Oissery | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| Nangis Courtenain | Nangis | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Faremoutiers- VGBIO Energie | Faremoutiers | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - BIOMULTIEN - OISSERY | Oissery | 18 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Valois Green Gaz - Oissery | Oissery | 17 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - BARCY - DHUICQUE BIOGAZ | Barcy | 17 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Artaim - Réau | Réau | 17 GWh/an | Agricole autonome |
| QUIERS R&D Bio Energy | Quiers | 17 GWh/an | Agricole autonome |
| Coulombs | Coulombs-en-Valois | 15 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - MOUROT - Chevry-Cossigny | Chevry-Cossigny | 15 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF -Charmentray - Biogaz charmentray | Charmentray | 14 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Bioenergie de la brie | Chaumes-en-Brie | 14 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - ARTAIM - Brie Comte Robert | Brie-Comte-Robert | 14 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Sourdun- LETANG BIOGAZ | Sourdun | 13 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF - Domaine des 30 Arpents - Favières | Favières | 13 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF-Larchant- Biogaz du plateau | Larchant | 13 GWh/an | Agricole autonome |
| IDF-Charny - Charny Energies | Charny | 13 GWh/an | Agricole autonome |
| SAS METHA VAUDRETS | Voulton | 13 GWh/an | Agricole autonome |
Vous êtes agriculteur et vous y pensez ?
Deux tiers des unités raccordées sont des projets agricoles : un exploitant, seul ou à plusieurs, valorise ses effluents et ses résidus de culture en gaz injecté dans le réseau. C'est un investissement lourd et une décision qui engage une exploitation pour quinze à vingt ans.
Ce que ce site vous dit : ce qui existe déjà autour de vous, à quelle taille, sur quel réseau — et combien de projets sont déjà engagés dans votre département. Nous pouvons interroger des constructeurs et bureaux d'études de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend du gisement, du raccordement et du montage.
Aucun montant. Ce que coûte une unité de méthanisation, ce que rapporte le gaz injecté et les conditions du contrat d'achat ne figurent dans aucun registre public. Nous n'en publions donc pas, et nous nous méfions des fourchettes trouvées ailleurs.
Source : Open Data Réseaux Énergies — registre des points d'injection de méthane renouvelable et bas carbone, tenu par les gestionnaires de réseau de gaz, millésime 4 août 2026 ; capacités réservées par département, millésime 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce constructeur. Nous posons la question pour vous sur un projet de méthanisation auprès de des constructeurs et bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le constructeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le registre des gestionnaires de réseau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous envisagez un projet de méthanisation ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des constructeurs et bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun constructeur et ne conclut aucun contrat.