Point d'injection GD1057
Au point d'injection GD1057, 58 unités de méthanisation injectent ensemble 1 230 GWh/an, sur Angerville et Barcy et Beautheil-Saints.
Qu'est-ce qu'un PITD ? Le gaz produit par une unité n'entre pas dans le réseau n'importe où : il passe par un point d'interface — PITD entre transport et distribution, PITP entre transport et production. Ce registre en compte 488 pour 851 unités, dont 136 sont partagés par 499 unités : plus de la moitié du parc injecte au même endroit qu'un voisin. C'est un fait de réseau qu'aucune page de commune ne montre.
| Unité | Commune | Capacité | Type | Réseau |
|---|---|---|---|---|
| IDF - Claye Souilly - Claye Injection | Claye-Souilly | 123 GWh/an | ISDND | GRDF |
| IDF - SIAAP STEP Seine Amont - Valenton | Valenton | 107 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF - Boissy Energie | Boissy-Fresnoy | 40 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| VALOIS ENERGIE | Senlis | 36 GWh/an | Agricole territorial | GRDF |
| IDF - Pommeuse- Méthabrie | Pommeuse | 31 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF-MARCHEMORET-CHANTEMERLE | Marchémoret | 29 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Ussy sur marne - O'terres energies | Ussy-sur-Marne | 29 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Chauconin-Neufmontiers -Brie BioEnergie | Chauconin-Neufmontiers | 26 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - MORET-LOING-ET-ORVANNE - Equimeth | Moret-Loing-et-Orvanne | 25 GWh/an | Industriel territorial | GRDF |
| IDF -Beautheuil Saints- Agri métha Energy | Beautheil-Saints | 23 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Marchémoret - EARL Benoit Maurice | Marchémoret | 23 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF-LIMOGES FOURCHES - SCA Neuilly Villiers | Limoges-Fourches | 23 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - CHAUCONIN-NEUFMONTIERS- Biogaz Meaux | Chauconin-Neufmontiers | 22 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| DTP Metha SAS - Mont L'Eveque | Mont-l'Évêque | 22 GWh/an | Agricole territorial | GRDF |
| IDF - Ambition verte - Saint Soupplets | Saint-Soupplets | 22 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Tessancourt sur Aubette - La Mare | Tessancourt-sur-Aubette | 22 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Messy- Messy biogaz | Messy | 21 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Sourdun - Letang biomethane | Sourdun | 21 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Biogaz du Valois - Eve | Ève | 21 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| SAS Sud Oise Energie - Cramoisy | Cramoisy | 21 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Echarcon - Semabio Semardel | Écharcon | 21 GWh/an | Déchets ménagers et biodéchets | GRDF |
| IDF - SAS Champs Energie - CHATRES | Châtres | 20 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF- Saint thibault des vignes - STEP Marneo - S | Saint-Thibault-des-Vignes | 19 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF - Energie Verte Roissy - Thieux | Thieux | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF -Boutigny - Mahe Bio | Boutigny | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF-VINANTES-PELLETIER | Vinantes | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - BIO ENERGIE - OISSERY | Oissery | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Boutigny-sur-Essonne - GATIGAZ | Boutigny-sur-Essonne | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - SONCHAMP - METHASONCHAMP | Sonchamp | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - ARTAIM Rabier - Angerville | Angerville | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Faremoutiers- VGBIO Energie | Faremoutiers | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - BIOMULTIEN - OISSERY | Oissery | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - VEXIN BIOGAZ - Lierville | Lierville | 18 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Vert le grand- SEMAVERT | Vert-le-Grand | 17 GWh/an | ISDND | GRDF |
| IDF - Valois Green Gaz - Oissery | Oissery | 17 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - BARCY - DHUICQUE BIOGAZ | Barcy | 17 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Artaim - Réau | Réau | 17 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| Thelle Bioenergie - Neuilly-en-Thelle | Neuilly-en-Thelle | 16 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| SAS du Tonnerre - St Leu d'Esserent | Saint-Leu-d'Esserent | 16 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - MOUROT - Chevry-Cossigny | Chevry-Cossigny | 15 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| SITA SAINT-MAXIMIN | Saint-Maximin | 14 GWh/an | ISDND | GRDF |
| IDF -Charmentray - Biogaz charmentray | Charmentray | 14 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Bioenergie de la brie | Chaumes-en-Brie | 14 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - ARTAIM - Brie Comte Robert | Brie-Comte-Robert | 14 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Sourdun- LETANG BIOGAZ | Sourdun | 13 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - SAS BIOENERGIE DE LA BRIE - ORMOY-LA-RIVIE | Ormoy-la-Rivière | 13 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - Domaine des 30 Arpents - Favières | Favières | 13 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF-Larchant- Biogaz du plateau | Larchant | 13 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - STEP Bonneuil en France - Projet MEO | Bonneuil-en-France | 13 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF-Charny - Charny Energies | Charny | 13 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF - EVRY - STEP Exona SPL Confluence | Évry-Courcouronnes | 12 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF - Usine Carré de Réunion - Saint-Cyr-l'Ecole | Saint-Cyr-l'École | 9 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF - Carrières-sous-Poissy- Modul'O Yvelines Az | Carrières-sous-Poissy | 9 GWh/an | Déchets ménagers et biodéchets | GRDF |
| IDF - zoo de Thoiry | Thoiry | 8 GWh/an | Agricole territorial | GRDF |
| IDF-SIARNC STEP villiers st frederic | Villiers-Saint-Frédéric | 6 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF -Les mureaux - GPS&O- STEP GPSEO | Les Mureaux | 6 GWh/an | Station d'épuration | GRDF |
| IDF - Thiverval Grignon - Grignon Bioénergie | Thiverval-Grignon | 4 GWh/an | Agricole autonome | GRDF |
| IDF-STEP GAZERAN - SIRR STEP DE LA GUEVILLE | Gazeran | 890 MWh/an | Station d'épuration | GRDF |
Aucun montant. Ce que coûte une unité de méthanisation, ce que rapporte le gaz injecté et les conditions du contrat d'achat ne figurent dans aucun registre public. Nous n'en publions donc pas, et nous nous méfions des fourchettes trouvées ailleurs.
Source : Open Data Réseaux Énergies — registre des points d'injection de méthane renouvelable et bas carbone, tenu par les gestionnaires de réseau de gaz, millésime 4 août 2026 ; capacités réservées par département, millésime 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce constructeur. Nous posons la question pour vous sur un projet de méthanisation auprès de des constructeurs et bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le constructeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le registre des gestionnaires de réseau. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous envisagez un projet de méthanisation ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des constructeurs et bureaux d'études de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun constructeur et ne conclut aucun contrat.