NaTran
NaTran raccorde 98 unités de méthanisation dans ce registre.
D'où viennent ces fiches. Nous reprenons le registre des points d'injection tenu par les gestionnaires de réseau de gaz (millésime 4 août 2026) et nous rattachons chaque site à sa commune par le code INSEE courant — taux d'appariement 99,2 %.
| Site | Commune | Département | Capacité |
|---|---|---|---|
| BIONORROIS | Fontaine-le-Dun | Seine-Maritime | 250 GWh/an |
| Air Liquide - Contrisson | Contrisson | Meuse | 76 GWh/an |
| LUCAY LE MALE | Luçay-le-Mâle | Indre | 72 GWh/an |
| Bioloie | Sainte-Florence | Vendée | 63 GWh/an |
| Biodéac | Loudéac | Côtes-d'Armor | 63 GWh/an |
| METHAN'AGRI | Messei | Orne | 54 GWh/an |
| SARON BIOGAZ - EARL Leuvrigny - Saron Sur Aube | Saron-sur-Aube | Marne | 54 GWh/an |
| ECOCEA | Chagny | Saône-et-Loire | 49 GWh/an |
| UNIERGIE-Selongey | Selongey | Côte-d'Or | 49 GWh/an |
| METHABAZ Fresnes-les-Reims | Bourgogne-Fresne | Marne | 47 GWh/an |
| MOUZON ENERGIES | Sommerécourt | Haute-Marne | 45 GWh/an |
| Methahorizon | Pierre-Morains | Marne | 45 GWh/an |
| SAS CHEMIN DU ROI | Saint-Crépin-Ibouvillers | Oise | 45 GWh/an |
| BIOMARNE SAS | Les Essarts-lès-Sézanne | Marne | 45 GWh/an |
| SAS BIOGAZ 60 DU PLATEAU PICARD | Lieuvillers | Oise | 45 GWh/an |
| Biogaz du Coquelicot - Albert (80) | Albert | Somme | 45 GWh/an |
| Biogaz des Vieilles Vignes - Premierfait (10) | Prémierfait | Aube | 45 GWh/an |
| Biogaz d'Arcis | Ormes | Aube | 44 GWh/an |
| SAS BIOGAZ de l'ORVIN-Bouy sur Orvin | Bouy-sur-Orvin | Aube | 43 GWh/an |
| Methanisation Seille Environnement | Haraucourt-sur-Seille | Moselle | 40 GWh/an |
| SARON SUR AUBE - SARON ENERGIE | Saron-sur-Aube | Marne | 40 GWh/an |
| SANAMETHAN | Vraignes-en-Vermandois | Somme | 38 GWh/an |
| 77320BIOGAZ | La Ferté-Gaucher | Seine-et-Marne | 37 GWh/an |
| Marcilly le Hayer/ORVIN ENERGIE/Vivescia | Marcilly-le-Hayer | Aube | 37 GWh/an |
| Ognes DE BRIFFONTAINES | Ognes | Marne | 37 GWh/an |
| AGRI METHA VALOIS - Feigneux | Feigneux | Oise | 37 GWh/an |
| BIOGAZ DU MULTIEN | May-en-Multien | Seine-et-Marne | 36 GWh/an |
| AGRI METHA 57 | Racrange | Moselle | 36 GWh/an |
| SAS ARTOIS UNITERR - Grincourt les Pas | Grincourt-lès-Pas | Pas-de-Calais | 36 GWh/an |
| EARL DELOZIERE | Feuquières | Oise | 33 GWh/an |
| VITALIGAZ | Étréville | Eure | 31 GWh/an |
| Gazteam Energie | Combrand | Deux-Sèvres | 31 GWh/an |
| Gaz de Constantine St Fergeux | Saint-Fergeux | Ardennes | 31 GWh/an |
| ENEBIO | Dierrey-Saint-Julien | Aube | 30 GWh/an |
| Villemereuil Biogaz | Villemereuil | Aube | 30 GWh/an |
| Evolis Biogaz - Tergnier (02) | Tergnier | Aisne | 30 GWh/an |
| SAS BIOENERGIES 123 - PEYRAT DE BELLAC | Peyrat-de-Bellac | Haute-Vienne | 29 GWh/an |
| SAS Biometha | Wissembourg | Bas-Rhin | 28 GWh/an |
| NANGIS BIOGAZ | Nangis | Seine-et-Marne | 27 GWh/an |
| MD BIOGAZ BAR SUR SEINE | Bar-sur-Seine | Aube | 27 GWh/an |
| SAS CDG Energies Renouvelables- Mezieres sur Ois | Mézières-sur-Oise | Aisne | 27 GWh/an |
| CIRSEES BIOGAZ | Sées | Orne | 27 GWh/an |
| TRANCAULT - SAINT-EPVRE BIOGAZ | Trancault | Aube | 26 GWh/an |
| METHA 2S à Rittershoffen (67) | Rittershoffen | Bas-Rhin | 26 GWh/an |
| AUGIGAZ AUGICOURT 70 | Augicourt | Haute-Saône | 25 GWh/an |
| Meurthenergie Azerailles (54) | Azerailles | Meurthe-et-Moselle | 25 GWh/an |
| BALEINE BIOGAZ | Saint-Martin-du-Boschet | Seine-et-Marne | 25 GWh/an |
| RETZ BIOGAZ Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts | Aisne | 25 GWh/an |
| BIOGAZ'N | Thenelles | Aisne | 25 GWh/an |
| COURPALAY SAS Cordoux Biogaz | Courpalay | Seine-et-Marne | 25 GWh/an |
| METHACOM | Saint-Ciergues | Haute-Marne | 25 GWh/an |
| Maurienne Biogaz | Connantray-Vaurefroy | Marne | 25 GWh/an |
| BRION AGROENERGIES | Brion | Indre | 24 GWh/an |
| SAS BIOGAZ MELDA - Villacerf | Villacerf | Aube | 24 GWh/an |
| SAS BIOENERGIES 123 – AZAT-LE-RIS | Azat-le-Ris | Haute-Vienne | 24 GWh/an |
| SAS BIOENERGIES 123 – VATAN | Vatan | Indre | 24 GWh/an |
| SARL CPL BIOGAZ | Chailly-en-Brie | Seine-et-Marne | 23 GWh/an |
| MVS Energie - MENEVILLERS | Ménévillers | Oise | 23 GWh/an |
| Grandes Chapelles - Cappela Gaz | Les Grandes-Chapelles | Aube | 22 GWh/an |
| ENJ2A | Connantre | Marne | 22 GWh/an |
| METHACO Connantre | Connantre | Marne | 22 GWh/an |
| SAS MAY ARGOENERGIE MAY-EN-MULTIEN 2 | May-en-Multien | Seine-et-Marne | 22 GWh/an |
| SAS SAINTE CROIX - Chapelle Vallon | Chapelle-Vallon | Aube | 22 GWh/an |
| FONTAINE AGRIGAZ | Rouessé-Fontaine | Sarthe | 22 GWh/an |
| AMILLIS Methamillis | Amillis | Seine-et-Marne | 22 GWh/an |
| La Bassée | Noyen-sur-Seine | Seine-et-Marne | 21 GWh/an |
| Centrale Biogaz de Kastellin | Châteaulin | Finistère | 21 GWh/an |
| MOUZON - MET'ASSOCIATION - EARL JY JONET | Mouzon | Ardennes | 21 GWh/an |
| Cerneux - Brie Compost | Cerneux | Seine-et-Marne | 21 GWh/an |
| Projet Biométhane sas les 6 fermes | Girolles | Loiret | 21 GWh/an |
| LHEUR'BIOGAZ | Fère-Champenoise | Marne | 20 GWh/an |
| LA MONTE BLANCHE | Fère-Champenoise | Marne | 18 GWh/an |
| Y Biomethane | Y | Somme | 18 GWh/an |
| Methaphals | Phalsbourg | Moselle | 18 GWh/an |
| Nangis Courtenain | Nangis | Seine-et-Marne | 18 GWh/an |
| Biogaz Des Fermes | Charly-sur-Marne | Aisne | 18 GWh/an |
| SAS AGRI-BIO-NRJ à Petit-Tenquin | Petit-Tenquin | Moselle | 18 GWh/an |
| BOISNARD GAZ | Vendeuvre | Calvados | 18 GWh/an |
| SMTOM Villers la Montagne | Villers-la-Montagne | Meurthe-et-Moselle | 18 GWh/an |
| Chapelle Vallon - Sirec Energie | Chapelle-Vallon | Aube | 17 GWh/an |
| SAS CHAMPLIN GAZ - Bouxin | Champlin | Ardennes | 17 GWh/an |
| SAS TOUR METHA | La Quarte | Haute-Saône | 17 GWh/an |
| BIO'GAZ GDC | Les Grandes-Chapelles | Aube | 17 GWh/an |
| GANDON BIOGAZ | Avon-la-Pèze | Aube | 17 GWh/an |
| NEESER ENERGIE PREMIERFAIT | Prémierfait | Aube | 17 GWh/an |
| QUIERS R&D Bio Energy | Quiers | Seine-et-Marne | 17 GWh/an |
| Sud Ardennes Biométhane - Herpy l'Arlésienne | Herpy-l'Arlésienne | Ardennes | 16 GWh/an |
| AGRI METHANE 70 | Auxon | Haute-Saône | 16 GWh/an |
| Coulombs | Coulombs-en-Valois | Seine-et-Marne | 15 GWh/an |
| LES VALLEES ENERGIE Pouan les Vallées | Pouan-les-Vallées | Aube | 15 GWh/an |
| AgriMontbigaz | Montbizot | Sarthe | 15 GWh/an |
| Arcy Biomethane | Arcy-Sainte-Restitue | Aisne | 13 GWh/an |
| SAS METHA VAUDRETS | Voulton | Seine-et-Marne | 13 GWh/an |
| STRAW BERRY | Neuvy-Pailloux | Indre | 12 GWh/an |
| SAS LA ROCHELLE | Macé | Orne | 11 GWh/an |
| AGRI METH'AGO | Agonac | Dordogne | 11 GWh/an |
| SAS BLANDIVERT | Argentan | Orne | 10 GWh/an |
| BREIL SABLE | Plumieux | Côtes-d'Armor | 6 GWh/an |
Source : Open Data Réseaux Énergies — registre des points d'injection de méthane renouvelable et bas carbone, tenu par les gestionnaires de réseau de gaz, millésime 4 août 2026 ; capacités réservées par département, millésime 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce constructeur. Nous posons la question pour vous sur un projet de méthanisation auprès de des constructeurs et bureaux d'études de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le constructeur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le registre des gestionnaires de réseau. Corriger ou faire retirer une donnée.